Вот так вам всем!!!
Jan. 20th, 2006 02:24 pm![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сессия некоего студента Китсунеки может считаться закрытой!!! УРА! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэфицент среднего балла:4,90909090909091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прогресс сдачи сессии:100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удачи в сессии! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установить СЕССИЁМЕТР СЕБЕ! (с) Provodnic |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сессия некоего студента Китсунеки может считаться закрытой!!! УРА! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэфицент среднего балла:4,90909090909091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прогресс сдачи сессии:100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удачи в сессии! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установить СЕССИЁМЕТР СЕБЕ! (с) Provodnic |
ну что тут сказать мона...
Date: 2006-01-22 12:29 pm (UTC)да, есть шанс, что я завтра в вуз выберусь -
мне учебник по педагогике твоего однофамильца нужон...